歡迎您進入 相信科技(東莞)有限公司!
專業(yè)電子SMT行業(yè),半導(dǎo)體檢測測試設(shè)備的服務(wù)商
135-3765-9137
接料機設(shè)備參數(shù) | |
參數(shù) 機型 | BWJL08G |
設(shè)備尺寸 | L450mm x W500mm x H1450mm |
工作高度 | 約900mm |
設(shè)備重量 | 75kg |
電池電壓 | DC48V |
對象料帶種類 | 8/12/16mm寬度料帶(紙帶&朔膠料帶) 厚度0.25~8mm |
對象元件 | 8/12/16mm寬度料帶(紙帶&朔膠料帶) 厚度0.25~8mm |
空料檢測方式 | CCD視覺系統(tǒng)(1,黑色無透光孔,黑色無空料的料帶,需要人工選擇;2,黑色無透光孔,新舊料帶一端無空料的料帶,需要人工選擇;3,黑色料帶,有透光孔,元件中心也透光的料帶,需要人工選擇;4,透明料帶,元件透光的料帶,需要人工選擇) |
CCD數(shù)量 | 2個 |
電腦 | 8寸工業(yè)平板電腦 |
空料檢測范圍 | 英制01005以上 |
讀碼范圍 | 一維碼(或二維碼) |
通信拓展 | 可連接生產(chǎn)系統(tǒng)MES系統(tǒng) |
預(yù)裁切方式 | 手動裁切 |
預(yù)斯裝置 | 有 |
電池供電時長 | 12小時以上 |
倂接料帶 | 安裝兩卷自制(卷料狀,1200pcs/料卷) |
料膜寬度 | 32mm |
接料帶定位精度 | ±0.2mm |
接料周期(c/t) | 無空料:8-10sec(不含人工作業(yè)時間) 100mm長空料:12-15S(不含人工作業(yè)時間) |
接料要求 | 自動檢測,精準裁剪,自動對接并用膠膜包裹連接,接駁后自動收料 |
接料過機良率 | 紙帶98% 膠料帶95% |
MES系統(tǒng)對接需求 | 我司免費提供兩種對接方式:1,新舊物料條碼上傳指定IP;2,裝上客戶現(xiàn)有MES軟件,進行內(nèi)部通信,我司開放端口。其他通信方式為選配,需要收費。 |
物料防錯功能 | 具備前后系統(tǒng)防錯功能,且記錄條碼,開放數(shù)據(jù)支持數(shù)據(jù)導(dǎo)出 |
使用機種 | 適用任何一種貼片機 |
設(shè)備保修 | 設(shè)備保修一年 |
BWJL3272 MAX W 自動接銅扣
BWJL08G PLUS 接料機
BWJL08G 接料機
BWJL08EC 接料機
KCT五軸斷層成像系統(tǒng)(工業(yè)CT810)
五軸X射線系統(tǒng) XC809
兩軸斷層成像系統(tǒng)(工業(yè)CT808)
兩軸X射線系統(tǒng) XC806
X射線系統(tǒng) XC 805
FPC/噴膠裝板機、拆板機
COUGAR EVO
Cheetah EVO
分板機M-330 AS系列
分板機M-300
SUN系列 溫控箱
LIGHTNING II系列 溫控箱
LIGHTNINGT I系列 溫控箱
SKY系列 溫控箱
CLOUD系列 溫控箱
ALL STAR系列 溫控箱
SUPER STAR系列 溫控箱
STAR系列 溫控箱